| Atlético
Maderense |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | BRANCHESSI, Rodrigo |
|
|
|
|
|
|
2 | TAMBURELLI, Fernando |
|
|
|
|
|
|
3 | ACOSTA, Claudio |
|
|
|
|
|
|
4 | POSSAMAI, Claudio |
1 |
|
|
|
|
| 5 |
GARCIA, Pablo (c) |
|
|
|
|
|
|
6 | BALMACEDA, Alan |
2 |
|
|
|
|
|
7 | CASAVECCHIA, Agustín |
|
|
|
|
|
|
8 | BOCCANERA, Gerónimo |
|
|
|
|
|
|
9 | GOMEZ, Adrián |
|
 |
|
|
|
|
10 | SALINAS, César |
|
|
|
|
|
|
11 | CONTRERAS, Nazareno |
3 |
|
|
|
|
|
Suplentes |
|
12 | MONACO, Juan |
|
|
|
|
|
|
13 | FERNANDEZ, Julián |
2
|
| |
|
|
|
14 | NEGREIDO, Cristian |
|
|
|
|
|
|
15 | SANCHEZ, Kevin |
1
|
|
|
|
|
|
16 | TELLECHEA, Antonio |
3
|
| |
|
|
| Cuerpo
Técnico |
| DT |
AGUIRRE, Rubén |
|
|
| AC |
MEZA, Ramón |
|
|
| KI |
CRAIG, Lucas |
|
|
| UT |
SANCHEZ, Juan C. |
|
|
|
 |
| Atlético
Mones Cazón |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | FRESCO, Federico |
|
|
|
|
|
|
2 | GESUALDO, Andrés |
|
|
|
|
|
|
3 | PIEDRABUENA, Marcelo |
|
|
|
|
|
|
4 | MOGNI, Claudio |
|
|
|
|
|
| 5 |
TEMPESTA, Ramiro |
|
|
|
|
|
|
6 | FRANCO, Roberto |
|
|
|
|
35' |
|
7 | LUCERO, Nicolás |
|
 |
|
|
|
|
8 | STERNARI, Hernán (c) |
|
|
|
|
|
|
9 | DEBORTOLI, Marcos |
 |
|
|
|
|
|
10 | FERREIRA, Osvaldo |
|
|
|
|
|
|
11 | CRISTALDO, Francisco |
|
|
|
|
|
|
Suplentes |
|
12 | MORIDO, Mauro |
|
|
|
|
|
|
13 | LASERRE, Ignacio |
|
| |
|
|
|
14 | FRAILE, Daniel |
|
|
|
|
|
|
15 | AGUIAR, Juan |
|
|
|
|
|
|
16 | VICENTE, Cristian |
|
|
|
|
|
| Cuerpo
Técnico |
| DT |
ALDUNCIN, Javier |
|
|
| AC |
n/p |
|
|
| KI |
STELLA, Fernadno |
|
|
| UT |
FLORES, Gonzalo |
|
|
|