| Independiente
Mones Cazón |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | LEDE, Luciano |
|
|
|
|
|
|
2 | SANCHEZ, Emilio (c) |
|
|
|
|
|
|
3 | CHIMINELLI, Bruno |
|
|
|
|
|
|
4 | PAGANO, Pablo |
|
|
|
|
|
| 5 |
VILLARREAL, Luciano |
|
|
|
|
|
|
6 | SOLER, Ezequiel |
|
|
|
|
|
|
7 | ROLDAN, Claudio |
|
|
|
|
|
|
8 | BASSO, Jonás |
|
 |
|
|
|
|
9 | CENIZO, Iván |
1 |
|
|
|
|
|
10 | NAVARRO, Cristian |
2 |
|
|
|
|
|
11 | GALLEGO, Diego |
3
|
 |
|
|
|
| Suplentes |
|
12 | ANDRES, Matías |
|
|
|
|
|
|
13 | ROMERA, Diego |
2
|
|
|
|
|
|
14 | PIZA, Facundo |
3
|
|
|
|
|
|
15 | CAIVANO, Mariano |
|
|
|
|
|
|
16 | PALOMEQUE, Pablo |
1
|
|
|
|
|
| Cuerpo Técnico |
| DT |
BERCIANO, Mauro |
|
|
| AC |
BRUN, Camilo |
|
|
| KI |
DIAZ, Angel |
|
|
| UT |
SANDILLO, Diego |
|
|
|
 |
| Independiente
de Bolívar |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | ERRECA, Gastón |
|
|
|
|
|
|
2 | RUIZ, Cristian |
|
|
|
|
|
|
3 | POVEDA, Matías |
|
|
|
|
|
|
4 | DEL PORTICO, Carlos |
 |
|
|
|
|
| 5 |
PEREZ, Alejandro |
|
|
|
|
|
|
6 | ANGIULI, Jorge |
|
|
|
|
|
|
7 | MIRAMON, Emilio (c) |
|
|
|
|
|
|
8 | MARTINEZ, Humberto |
|
|
|
|
|
|
9 | CEREGUETTI, David (c) |
|
|
|
|
|
|
10 | PICCIRILLO, Gustavo |
|
|
|
|
|
|
11 | CARBEROL, Agustín |
|
|
|
|
|
|
Suplentes |
|
12 | VALLEJOS, Juan |
|
|
|
|
|
|
13 | BIDEGAIN, Pablo |
|
| |
|
|
|
14 | PEREZ, Federico |
|
|
|
|
|
|
15 | ASIN, Rubén |
|
|
|
|
|
|
16 | GOMEZ, Jonathan |
|
| |
|
|
| Cuerpo
Técnico |
| DT |
AGRELO, Fernando |
|
|
| AC |
PALACIOS, Roberto |
|
|
| KI |
CHAVES, Juan Manuel |
|
|
| UT |
IBAÑEZ, Ramón |
|
|
|