| Defensores
del Este |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | UGALDE, Daniel |
|
|
|
|
|
|
2 | ATELA, Alejandro |
|
|
|
|
|
|
3 | PEREYRA, Víctor |
|
|
|
|
|
|
4 | BANEGAS, Lucas |
|
|
|
|
|
| 5 |
MENA, Nahuel |
1 |
|
|
|
|
|
6 | ORTELLADO, Guillermo (c) |
|
|
|
|
|
|
7 | RIVAS, Javier |
2 |
|
|
|
|
|
8 | PEREZ, Mauro |
|
|
|
|
|
|
9 | BALERDI, Claudio |
|
|
|
|
|
|
10 | CALZACORTA, Marcelino |
|
 |
|
|
|
|
11 | MECADAN, Gastón |
3 |
|
|
|
|
|
Suplentes |
|
12 | GORTARI, Juan P. |
|
|
|
|
|
|
13 | GUILARDUCCI, Luis |
|
| |
|
|
|
14 | ROMERO, Adrián |
1
|
|
|
|
|
|
15 | PEREZ, Daniel |
2
|
|
|
|
|
|
16 | GALEANO, Daniel |
3
|
|
|
|
|
| Cuerpo
Técnico |
| DT |
GALEANO, Julio |
|
|
| AC |
BAJO, Pablo |
|
|
| KI |
GALANTI, Sergio |
|
|
| UT |
ORTIZ, Víctor |
|
|
|
 |
| Atlético
Mones Cazón |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | FRESCO, Federico |
|
|
|
|
|
|
2 | GESUALDO, Andrés |
|
|
|
|
|
|
3 | MARTIN, Juan M. |
|
|
|
|
|
|
4 | MOGNI, Claudio |
|
|
|
|
|
| 5 |
FERREIRA, Osvaldo |
|
|
|
|
|
|
6 | PIEDRABUENA, Marcelo |
|
|
|
|
|
|
7 | LUCERO, Nicolás |
|
|
|
|
|
|
8 | STERNARI, Hernán (c) |
|
|
|
|
|
|
9 | TEMPESTA, Ramiro |
|
|
|
|
|
|
10 | ZEGARRA, Víctor |
 |
|
|
|
|
|
11 | DEBORTOLI, Marcos |
|
 |
|
|
|
|
Suplentes |
|
12 | MORIDO, Mauro |
|
|
|
|
|
|
13 | FRAILE, Daniel |
|
| |
|
|
|
14 | CORTI, Luis |
|
|
|
|
|
|
15 | AGUIAR, Juan |
|
|
|
|
|
|
16 | |
|
|
|
|
|
| Cuerpo
Técnico |
| DT |
ALDUNCIN, Javier |
|
|
| AC |
FLORES, Gonzalo |
|
|
| KI |
RIERA, Pablo |
|
|
| UT |
n/p |
|
|
|