| Unión
de Curarú |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | AZURABARRENA, Damián |
|
|
|
|
|
|
2 | PALACIOS, Pablo |
 |
|
|
|
|
|
3 | VEGA, Bruno |
|
|
|
|
|
|
4 | CHELIA, Héctor |
 |
|
|
|
|
| 5 |
BARONTINI, Martín |
|
|
|
|
|
|
6 | QUIRUELA, Leandro |
|
|
|
|
 |
|
7 | JUAREZ, Mauro (c) |
|
|
|
|
|
|
8 | QUEVEDO, Pablo |
|
|
|
|
|
|
9 | MALDONADO, Víctor |
|
|
|
|
|
|
10 | VALLEJOS, Gino |
|
 |
|
|
|
|
11 | CASTILLO, Cristian |
 |
|
|
|
|
| Suplentes |
|
12 | ARIZNAVARRETA, Alfredo |
|
|
|
|
|
|
13 | NAVARRO, Néstor |
|
| |
|
|
|
14 | BLANCO, Guillermo |
|
|
|
|
|
|
15 | GALLARRETA, Guillermo |
|
|
|
|
|
|
16 | SANCHEZ, Luis M. |
|
|  |
|
|
| Cuerpo
Técnico |
| DT |
CELIS, Oscar |
|
|
| AC |
SANCHEZ, Pablo |
|
|
| KI |
PENNA, Leandro |
|
|
| UT |
GARRO, Hernán |
|
|
|
 |
| Atlético
Urdampilleta |
| No. |
Nombre |
Sust |
Gol |
A1 |
A2 | Ex |
|
1 | FALI, Ignacio |
|
|
|
|
|
|
2 | VEGA, Mario |
|
|
|
|
|
|
3 | DAGUERRE, Sergio |
|
|
|
|
|
|
4 | PUENTE, Iván |
|
|
|
|
|
| 5 |
PAREDES, Juan José |
|
|
 |
|
|
|
6 | PERALTA, Jordán |
|
|
 |
|
|
|
7 | SARDIÑA, Andrés |
|
|
|
|
|
|
8 | REYES, Dante |
|
|
|
|
|
|
9 | CRESPO, Gonzalo |
 |
|
|
|
|
|
10 | SARDIÑA, Marcos |
|
|
|
|
|
|
11 | ARTAZA, Eduardo |
|
|
 |
|
|
| Suplentes |
|
12 | BARRIOS, Carlos |
|
|
|
|
|
|
13 | DIAZ, Gonzalo |
|
|
|
|
|
|
14 | DOTTI, Juan María |
|
|
|
|
|
|
15 | RAMIREZ, Oscar |
|
|
|
|
|
|
16 | GATICA, César |
|
|
|
|
|
| Cuerpo Técnico |
| DT |
REYES, Néstor |
|
|
| AC |
ALLENDE, Arturo |
|
|
| KI |
CHARRA, Armando |
|
|
| UT |
n/p |
|
|
|